招生处

请考生注意:院校代码、专业代号、科类、批次等信息以生源地省级招生考试机构公布的为准。
| 招生专业(招考方向) | 招考科类 | 招生计划数 | 批次 |
| 音乐表演(钢琴、钢琴伴奏) | 艺术(不分科目类) | 4 | 提前本科 |
| 音乐表演(手风琴、电子管风琴、电子钢琴) | 艺术(不分科目类) | 2 | 提前本科 |
| 音乐表演(现代器乐) | 艺术(不分科目类) | 2 | 提前本科 |
| 音乐表演(西洋弦乐) | 艺术(不分科目类) | 2 | 提前本科 |
| 音乐表演(西洋木管乐器) | 艺术(不分科目类) | 2 | 提前本科 |
| 音乐表演(西洋铜管乐器) | 艺术(不分科目类) | 1 | 提前本科 |
| 音乐表演(民族弹拨乐器) | 艺术(不分科目类) | 2 | 提前本科 |
| 音乐表演(民族管弦乐器) | 艺术(不分科目类) | 2 | 提前本科 |
| 音乐表演(流行器乐、爵士器乐) | 艺术(不分科目类) | 4 | 提前本科 |
| 音乐表演(流行演唱、爵士演唱、现代音乐制作) | 艺术(不分科目类) | 5 | 提前本科 |
| 音乐表演(美声唱法、民族唱法、歌剧表演) | 艺术(不分科目类) | 12 | 提前本科 |
| 音乐表演(管乐与乐队训练) | 艺术(不分科目类) | 3 | 提前本科 |
| 音乐教育 | 艺术(不分科目类) | 9 | 提前本科 |
| 音乐治疗 | 艺术(不分科目类) | 3 | 提前本科 |
| 音乐学(理论) | 艺术(不分科目类) | 2 | 提前本科 |
| 绘画 | 艺术(不分科目类) | 5 | 提前本科 |
| 雕塑 | 艺术(不分科目类) | 4 | 提前本科 |
| 动画 | 艺术(不分科目类) | 4 | 提前本科 |
| 视觉传达设计 | 艺术(不分科目类) | 4 | 提前本科 |
| 环境设计 | 艺术(不分科目类) | 3 | 提前本科 |
| 产品设计 | 艺术(不分科目类) | 4 | 提前本科 |
| 公共艺术 | 艺术(不分科目类) | 4 | 提前本科 |
| 数字媒体艺术 | 艺术(不分科目类) | 3 | 提前本科 |
| 艺术与科技 | 艺术(不分科目类) | 4 | 提前本科 |
| 播音与主持艺术 | 艺术(不分科目类) | 6 | 提前本科 |
| 舞蹈表演(现代舞) | 艺术(不分科目类) | 3 | 提前本科 |
| 舞蹈表演(中国古典舞、中国民族民间舞) | 艺术(不分科目类) | 2 | 提前本科 |
| 广播电视编导 | 历史类 | 3 | 本科批次 |
| 广播电视编导 | 物理类 | 2 | 本科批次 |
| 戏剧影视文学 | 历史类 | 2 | 本科批次 |
| 戏剧影视文学 | 物理类 | 1 | 本科批次 |
| 广播电视编导(中外高水平大学学生交流计划) | 历史类 | 2 | 本科批次 |
| 广播电视编导(中外高水平大学学生交流计划) | 物理类 | 1 | 本科批次 |
| 影视摄影与制作 | 历史类 | 1 | 本科批次 |
| 影视摄影与制作 | 物理类 | 1 | 本科批次 |
| 艺术管理 | 历史类 | 2 | 本科批次 |
| 艺术管理 | 物理类 | 1 | 本科批次 |
| 艺术史论(中外高水平大学学生交流计划) | 历史类 | 3 | 本科批次 |

武侯校区
地址:成都市新生路6号
邮编:610021
电话:028-85430202
传真:028-85430722
新都校区
地址:成都市新都区蜀龙大道中段620号
邮编:610500
电话:028-89390026
临空校区
地址:资阳市雁江区资州大道777号
电话:028-83436048
招生电话:028-85430270 / 85430022
研究生招生咨询电话:028-85430277
艺术考级咨询电话:028-85490737
13060008118
